发布时间: 2021-03-15
所属学院系 | 类型 | 学科专业名称 | 外语 | 政治 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
210 信息学院 | 学术 | 信息与通信工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 320 |
信息与通信工程 退役大学生计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
控制科学与工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 | ||
控制科学与工程 退役大学生计划 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||
生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 | ||
专业学位 | 电子信息(电子与通信工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 | |
电子信息(控制工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
电子信息(生物医学工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | ||
219 微电子学院 | 学术 | 电子科学与技术 | 50 | 50 | 80 | 80 | 340 |
专业学位 | 电子信息(集成电路工程) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |
221 网络空间安全学院 | 学术 | 网络空间安全 | 50 | 50 | 80 | 80 | 310 |
专业学位 | 电子信息(网络空间安全) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 |
欧宝app
微电子学院
网络空间安全学院
2021年3月15日